IT企業のM&A
IT企業の株式取得・買収の公表案件179件
上場企業が適時開示で公表したIT企業の買収を、業態・売上規模で絞り込めます。取得価額と売上がそろう案件は、売上に対する倍率も計算しています。
| 取得の公表日 | 買われた会社 | 業態 | 買い手 | 売上高 | 実際の取得価額 | 売上倍率(100%換算) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | ICS株式会社通信網のシステム開発・保守、エンジニア人材派遣事業、通信基地局設備工事|東京都 | SES | fonfun | 7.32億円 | 1.1億円 | 0.15倍 | 開示 |
| 2026-09-28 | 有限会社サンテルソフトウェア開発(ホームページ制作も提供)|岡山県 | 受託 | ココペリ | 5,642万円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2026-09-25 | 株式会社オプティムSES事業|東京都 | SES | バルテス・ホールディングス株式会社 | 6.11億円 | 3億円 | 0.49倍営業利益の22.89倍(営業利益1,310万円) | 開示 |
| 2026-09-14 | パドルデザインカンパニー株式会社ブランディング、VI/CI設計、Web・映像制作|東京都 | Web制作 | ヴィス | — | 1.75億円 | — | 開示 |
| 2026-08-13 | 株式会社Flyby(親会社 株式会社Flyby Management を含む)ソフトウェア開発、ITコンサルティング、運用保守サービス|東京都 | 受託 | 情報戦略テクノロジー | 3.93億円 | 8.29億円 | 2.11倍営業利益の6.91倍(営業利益1.2億円) | 開示 |
| 2026-07-30 | 株式会社クラステクノロジーコンピュータソフトウェアの開発とシステムインテグレーション(BOMパッケージ「ECObjects」、クラウドBOM「Celb」)|東京都 | その他 | ゼネテック | 22.48億円 | 18.3億円 | 0.81倍 | 開示 |
| 2026-07-30 | 株式会社リンクテック情報システムの企画・設計・開発、導入コンサルティング、IT人材サービス(システム受託開発及びSES)|東京都 | 受託 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 6.76億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2026-06-18 | VideoTouch株式会社AI SaaSの開発及び運営|東京都 | SaaS | PKSHA Technology | 2.09億円 | 非公表20%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2026-06-11 | TECH CREW株式会社HRソフトウェアの企画・開発・サービス提供(クラウド労務管理システム『人事CREW』)|東京都 | SaaS | クックビズ | 1.64億円 | 非公表80%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2026-05-29 | チェックフィールド株式会社情報システム等の技術・運用の調査・コンサル(ヘルプデスク・サーバ運用・キッティング等のアウトソーシング)|東京都 | その他 | (株)エス・エム・エス・データテック | 2.91億円 | 3,000万円 | 0.10倍 | 開示 |
| 2026-04-28 | 株式会社コラボテクノWebシステム開発、システムエンジニアリングサービス|東京都 | SES | Hmcomm | 8.54億円 | 1.35億円90%取得・100%換算 1.5億円 | 0.18倍営業利益の45.59倍(営業利益329万円) | 開示 |
| 2026-04-16 | 株式会社スタイルソフトウェア開発(SESと一括受託開発、社会インフラ分野に強み)|福島県 | SES | アイエックス・ナレッジ | 2.12億円 | 1.33億円 | 0.63倍 | 開示 |
| 2026-04-16 | 株式会社アゼストビジネスインテリジェンス事業、アプリケーション開発事業、コンテンツ配信サービス事業、データサイエンス事業等(データ&AIソリューション)|東京都 | その他 | 株式会社パワーソリューションズ | 8.96億円 | 3.65億円 | 0.41倍営業利益の4.74倍(営業利益7,700万円) | 開示 |
| 2026-03-26 | 株式会社マーベリック(子会社ロジキュー含む)ソフトウェア開発及びメンテナンス業務(MLM事業者向け顧客管理システム開発・BPO)|京都府 | 受託 | Birdman | 8.23億円 | 20.3億円 | 2.47倍営業利益の13.64倍(営業利益1.49億円) | 開示 |
| 2026-03-19 | ラジエンスウエア株式会社クリニック・小規模病院へのレセプトコンピュータ・電子カルテ等の提案導入及び保守サポート、医療情報システム事業、自社製品開発販売|埼玉県 | その他 | Ubicom HD | 8.84億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2026-03-18 | クロスシステムサービス株式会社金融機関向けのシステム開発・インフラ構築|東京都 | 受託 | INTLOOP | 8.26億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2026-03-18 | 株式会社オルターブースクラウドを活用したシステム企画・開発及び運営、SaaS・ASPサービスの企画・開発及び運営|福岡県 | 受託 | 岡野バルブ製造株式会社 | 4.99億円 | 10億円93%取得・100%換算 10.78億円 | 2.16倍営業利益の16.67倍(営業利益6,468万円) | 開示 |
| 2026-03-02 | 株式会社YNPエンジニアリングサービス、システム開発|東京都 | SES | fonfun | 9.76億円 | 2.53億円 | 0.26倍営業利益の2.78倍(営業利益9,085万円) | 開示 |
| 2026-03-02 | 株式会社シナプスイノベーションUM SaaS Cloud(SaaS型オールクラウドERP)の企画、開発、導入|大阪府 | SaaS | シャープ | 22.72億円 | 38.01億円 | 1.67倍営業利益の380.10倍(営業利益1,000万円) | 開示 |
| 2026-02-27 | 株式会社Biz Freakシステム開発事業(エンタープライズ向け新規事業開発・アジャイル開発)|宮城県 | 受託 | 株式会社PKSHA Technology | 3.54億円 | 非公表54%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2026-02-26 | キャロルシステム仙台株式会社システム開発等|宮城県 | 受託 | テリロジーHD | 3.1億円 | 5億円 | 1.61倍営業利益の8.93倍(営業利益5,600万円) | 開示 |
| 2026-02-24 | 株式会社JEMSソフトウェアの開発・販売・導入(産廃業向け基幹システム「環境将軍R」)、BPO、環境関連コンサルティング|茨城県 | その他 | CAC HD | 41.99億円 | 非公表78%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2026-02-03 | 株式会社理創ソフトウェア開発・受託事業(SES)、WEBシステム中心|東京都 | SES | ソーバル | 3.41億円 | 1.88億円 | 0.55倍営業利益の13.67倍(営業利益1,374万円) | 開示 |
| 2026-01-30 | 株式会社サン・システムプランニングシステムの設計/開発/試験/運用/保守/インフラ構築|東京都 | 受託 | アクシスコンサルティング株式会社 | 5.31億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2026-01-23 | 株式会社サンライジングコーポレーションコンピュータソフトウェアの開発、販売、運用等(組み込み系・業務系システム開発)|愛知県 | 受託 | SYS HD | 2.05億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2026-01-15 | 株式会社システムズサービスシステムエンジニアリングサービス(金融機関向けシステム開発)|東京都 | SES | アクモス | 6.96億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-12-24 | 株式会社MIXENSEソフトウェア受託開発事業(業務系・制御系システム開発)|東京都 | 受託 | 株式会社Sun Asterisk | 5.85億円 | 9億円 | 1.54倍営業利益の10.08倍(営業利益8,932万円) | 開示 |
| 2025-12-24 | 株式会社ソフト流通センター(子会社システムファクトリーかごしま含む)組込み系ソフトウエア開発及び業務システム開発・販売(SES・受託開発)|鹿児島県 | 受託 | コア | 12.84億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-12-23 | 株式会社エム・アイ・シー技術者派遣業、情報システムに関するコンサルティング、構築開発|山口県 | SES | ディ・アイ・システム | 1.31億円 | 2億円 | 1.53倍営業利益の11.76倍(営業利益1,700万円) | 開示 |
| 2025-12-05 | 株式会社レッツコンピューターソフトウェアの開発、販売及び保守(建設業向け原価管理ソフト)|宮城県 | その他 | Arent | 3.52億円 | 2.59億円 | 0.74倍営業利益の3.19倍(営業利益8,117万円) | 開示 |
| 2025-12-01 | 株式会社マイクロウェーブデジタルシステム開発、デジタルマーケティング支援、エンジニアリングサービス|東京都 | 受託 | fonfun | 5.27億円 | 1.2億円80%取得・100%換算 1.5億円 | 0.28倍営業利益の107.37倍(営業利益140万円) | 開示 |
| 2025-11-28 | アサクラソフト株式会社クラウド型データベースシステム・CMS・建設業向けソフトウェアの開発・販売|岡山県 | SaaS | Arent | 3.49億円 | 5,700万円 | 0.16倍 | 開示 |
| 2025-11-18 | 株式会社システムメイク受託開発ソフトウェア業(金融機関・公共サービス分野)|東京都 | 受託 | 扶桑電通株式会社 | 9.3億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-11-14 | 株式会社八興システムズサーバー・ネットワークの設計・構築・運用保守・監視、Web系・オープン系・組込み系・汎用機系のシステム開発|東京都 | その他 | パワーソリューションズ | 5.42億円 | 1.7億円 | 0.31倍 | 開示 |
| 2025-11-14 | 株式会社ウィズ・テックシステム開発、Webサイト制作、クラウドインフラ構築・保守、システム保守・運用|東京都(会社所在地。本店所在地は記載なし) | 受託 | パワーソリューションズ | 4.32億円 | 6,400万円51%取得・100%換算 1.25億円 | 0.29倍営業利益の12.55倍(営業利益1,000万円) | 開示 |
| 2025-11-12 | 株式会社CloudFitDX戦略策定、クラウドサービスの導入、運用等|東京都 | その他 | プレイド | 5.83億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-10-30 | 株式会社ゼロイチスタートノーコード・ローコードシステム開発事業|東京都 | 受託 | 株式会社アイビス | 1.49億円 | 3.5億円 | 2.35倍営業利益の25.21倍(営業利益1,388万円) | 開示 |
| 2025-10-29 | 株式会社ファンタスネットワーク運用・保守、システム運用・保守、移動体通信システム運用保守監視|東京都 | その他 | エム・デー・ビー | 2.62億円 | 1.5億円 | 0.57倍営業利益の18.17倍(営業利益826万円) | 開示 |
| 2025-09-30 | 株式会社データウェイ・システムズソフトウェアの設計および開発、情報処理サービス、システムコンサルティング|宮城県 | 受託 | SHIFT | 2.71億円 | 1.55億円 | 0.57倍営業利益の15.50倍(営業利益1,000万円) | 開示 |
| 2025-09-26 | ブリットアプリケーション株式会社製造業向け統合生産管理パッケージ「BULiT Application AS」の開発・販売・サポート、情報システムの企画・開発・導入サポート|愛知県 | その他 | DAIKO XTECH株式会社 | 1.34億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-09-19 | 株式会社アルテックスコンピュータのソフトウエアの開発(Web関連・オーダーメイドのシステム開発)|長野県 | 受託 | 日本ナレッジ | 2.01億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-09-18 | 株式会社わさび+株式会社Green&Digital Partners(2社合算)SES事業、DXコンサルティング事業等|東京都 | SES | システムソフト | 4.93億円 | 2.35億円 | 0.48倍営業利益の2.35倍(営業利益1億円) | 開示 |
| 2025-09-12 | 株式会社fixU実店舗運営SaaSプロダクトの開発・販売・運営、無人店舗経営に関するコンサルティング|兵庫県 | SaaS | Photosynth | 7,538万円 | 2.8億円 | 3.71倍 | 開示 |
| 2025-09-08 | 有限会社クリップソフト車載メーターなどの組込みソフトウェアの開発及び人材派遣事業|静岡県 | 受託 | アルトナー | 2.95億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-08-29 | クリブネット有限会社システム開発・サポート事業、WEBサイト設計開発運用事業、インフラ構築運用事業、オフィスサポート事業、大学PC教育支援事業|大阪府 | 受託 | SHIFT | 2.15億円 | 1.5億円 | 0.70倍 | 開示 |
| 2025-08-27 | 株式会社フェロー自動受注・予約受付システムなどのハードウェア機器開発、ソフトウェアの開発・コンサルティング(電話自動応答、斎場クラウド予約)|香川県 | その他 | セーラー広告 | 1.54億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-08-21 | 株式会社LogTechシステムの受託開発事業及び人材派遣業|東京都 | 受託 | 株式会社ヘッドウォータース | 2.68億円 | 2.37億円 | 0.88倍営業利益の11.54倍(営業利益2,053万円) | 開示 |
| 2025-08-14 | 株式会社フォー・ジェイシステムエンジニアリングサービス、ソフト受託開発|東京都 | SES | トランザクション・メディア・ネットワークス | 6.05億円 | 3億円 | 0.50倍営業利益の60.00倍(営業利益500万円) | 開示 |
| 2025-08-08 | 株式会社アクティブコアマーケティング領域のITサービスの提供など|神奈川県 | SaaS | ブレインパッド | — | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-07-22 | 株式会社エージェントシェア人材に特化した各種ITサービス(人材紹介会社向けSaaS 3プロダクト等)|東京都 | SaaS | rakumo | 6,230万円 | 6.29億円 | 10.10倍営業利益の47.71倍(営業利益1,319万円) | 開示 |
| 2025-07-18 | 株式会社アイビーシステムコンピュータソフトウェアの開発、販売、運用等(不動産事業は譲渡実行日に売却予定)|新潟県 | 受託 | 株式会社SYSホールディングス | 4.18億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-06-30 | 株式会社Badgeシステム開発・販売、オンラインサロン運営等(オンラインサロン向けプラットフォーム)|東京都 | その他 | サイバーステップ HD | 6,700万円 | 3,000万円36%取得・100%換算 8,403万円 | 1.25倍 | 開示 |
| 2025-06-30 | KOZOCOM株式会社DX支援、ラボ型開発(ベトナムオフショア)|東京都 | 受託 | INTLOOP | 4.57億円 | 6.88億円 | 1.51倍営業利益の9.30倍(営業利益7,400万円) | 開示 |
| 2025-06-30 | 株式会社スタートレシステム開発、Webサイト運用・管理、動画マーケティング、LP制作、SEO・MEO対策(独自CMSによるHP構築)|愛知県 | Web制作 | rakumo | 6.29億円 | 10.05億円 | 1.60倍営業利益の18.61倍(営業利益5,400万円) | 開示 |
| 2025-06-19 | 株式会社エコー・システムコンピュータソフトウェアの受託開発、パッケージソフトウェアの開発・販売、スマートフォン・タブレットアプリの開発・販売|広島県 | 受託 | システムサポート HD | 14.15億円 | 5.2億円 | 0.37倍営業利益の4.23倍(営業利益1.23億円) | 開示 |
| 2025-06-18 | 株式会社ASネットワークセキュリティIT技術者派遣、受託開発|千葉県 | SES | 網屋 | 1.86億円 | 6,400万円80%取得・100%換算 8,000万円 | 0.43倍営業利益の40.00倍(営業利益200万円) | 開示 |
| 2025-06-16 | AI Picasso株式会社画像生成AIアプリ・SaaSの開発運営、AI受託開発|東京都 | SaaS | リーダー電子 | 7,978万円 | 1.99億円 | 2.49倍営業利益の6.28倍(営業利益3,170万円) | 開示 |
| 2025-05-23 | 株式会社ZEALOTアプリケーションソフトウェアの企画・開発・販売・受託開発及び保守・点検等|東京都 | 受託 | 株式会社エス・エム・エス・データテック | 3.02億円 | 6,000万円 | 0.20倍 | 開示 |
| 2025-05-14 | 株式会社フューレックス組み込み制御システム、業務システム等のソフトウエア開発|愛知県 | 受託 | SOLIZE HD | 11.05億円 | 12億円 | 1.09倍営業利益の18.10倍(営業利益6,630万円) | 開示 |
| 2025-04-25 | 株式会社メイズシステム開発事業・労働者派遣事業、介護デイサービス事業、旅行業|東京都 | 受託 | ギックス | 7.08億円 | 5.1億円 | 0.72倍営業利益の6.46倍(営業利益7,900万円) | 開示 |
| 2025-04-23 | インフォコム株式会社企業・医療機関等向け情報システムの企画・開発・運用等(大手向けSI、ERP「GRANDIT」)。数値は電子コミック事業を含む連結値(ITサービスセグメントは売上27,506百万円・利益2,315百万円)|東京都 | 受託 | 日鉄ソリューションズ | 844.53億円 | 550億円 | 0.65倍営業利益の5.62倍(営業利益97.84億円) | 開示 |
| 2025-04-18 | 株式会社HTCコンピュータソフトウェアの開発・販売・運用(組込制御系中心)|大阪府 | 受託 | 株式会社SYSホールディングス | 3.16億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-04-04 | 株式会社日本画像配信システムエンジニアリングサービス、ソフトウェア受託開発|福岡県 | SES | IC | 4.41億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-03-26 | 株式会社セプト業務別ユーザーソフトウェア開発・保守、ネットワークエンジニアリング、労働者派遣|東京都 | 受託 | クエスト | 13.69億円 | 3.7億円 | 0.27倍 | 開示 |
| 2025-03-24 | 株式会社グリーンキャットシステムインテグレーション、ソフトウェア開発(金融系に強み)|東京都 | 受託 | オービーシステム | 12.99億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-02-28 | 株式会社コードソフトウェア受託開発、及び運用メンテナンス|東京都 | 受託 | No.1 | 3.29億円 | 5.5億円 | 1.67倍営業利益の14.86倍(営業利益3,700万円) | 開示 |
| 2025-02-25 | 株式会社モアソンジャパンソフトウェアの開発、コンピュータ機器及びソフトウェアの販売・教育・サポート等(組込系・業務アプリ開発、PLM/PDM)|静岡県 | 受託 | 株式会社ゼネテック | 25.19億円 | 8億円 | 0.32倍営業利益の23.53倍(営業利益3,400万円) | 開示 |
| 2025-02-13 | 株式会社エー・ケー・プラスシステムエンジニアリングサービス、クラウドSI、運用保守アウトソーシング|東京都 | SES | 情報戦略テクノロジー | 8.91億円 | 8億円 | 0.90倍営業利益の21.35倍(営業利益3,746万円) | 開示 |
| 2025-02-03 | 株式会社先端力学シミュレーション研究所CAEソフトウェアの開発・販売および受託解析、受託開発、AIソリューション|東京都 | その他 | 東京衡機 | 7.03億円 | 3.4億円50%取得・100%換算 6.79億円 | 0.97倍営業利益の6.01倍(営業利益1.13億円) | 開示 |
| 2025-02-03 | デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社コンピュータソフトウェアの開発及び販売、情報処理(EDIを基軸としたビジネスインフラソリューションのSIer)|東京都 | 受託 | 株式会社データ・アプリケーション | 14.91億円 | 非公表51%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2025-02-03 | 株式会社メロンデータ関連に関するAI開発、ソフトウェア開発、SES、DXコンサルティング|東京都 | 受託 | データ・アプリケーション | 1.33億円 | 非公表51%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2025-01-31 | 株式会社システム開発研究所ソフトウェアの導入に伴うコンサルティングおよび開発(製造業向け生産管理システム開発)|大阪府 | 受託 | システムインテグレータ | 2.47億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-01-28 | マイクロコート株式会社ソフトウェア受託開発(下請)、エンジニア派遣|福岡県 | 受託 | BlueMeme | — | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-01-23 | 株式会社アライヴITソリューション事業、IT技術者派遣事業、受託開発事業|東京都 | SES | ギークス | 6.98億円 | 5.96億円 | 0.85倍営業利益の6549.45倍(営業利益9万円) | 開示 |
| 2025-01-23 | 株式会社システムエリアソフトウェアの企画・設計・開発・販売等(ネットワーク構築、ホームページ作成・運用管理)|東京都 | 受託 | グリーンクロス HD | — | 非公表 | — | 開示 |
| 2025-01-22 | エクステージ株式会社ソフトウェア及びコンピューターシステムの企画、開発、制作、保守管理及びコンサルティング(エンジニア約30名)|埼玉県 | 受託 | ティアンドエスグループ | — | 1億円 | — | 開示 |
| 2025-01-10 | ワークライフログ株式会社「ワークライフログ」の開発・販売を主としたSaaS事業(PCログAI解析)|東京都 | SaaS | 株式会社チームスピリット | 2,800万円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-12-26 | T&Cテクノロジーズ株式会社企業や自治体向けのソフトウェア開発、保守、運用|沖縄県 | 受託 | あさかわシステムズ(株) | 2.39億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-12-20 | 株式会社北海道システムエンジニアリングソフト受託開発事業(自治体向け人事関連システム等の開発・導入・運用保守)|北海道 | 受託 | 扶桑電通 | 8,287万円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-12-19 | 株式会社Youfitシステム、ソフトウェア開発(Webシステムの要件定義から運用・保守まで)|福岡県 | 受託 | 日本情報クリエイト株式会社 | — | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-12-13 | 株式会社構造ソフト建築関連パッケージソフトウェアの企画・開発・販売(構造計算ソフト、工程管理システム)|東京都 | その他 | Arent | 3.08億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-12-06 | アーニーMLG株式会社AI SaaSの開発及び運営(音声認識・議事録AI「YOMEL」)|福岡県 | SaaS | PKSHA Technology | 4.94億円 | 非公表60%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2024-11-18 | AJ・Flat株式会社ソフトウエア開発、Windows/WEB/Androidアプリ開発、組込み制御系開発、サーバ運用維持、WEBサイト制作、自社サービス|愛知県 | 受託 | 東海ソフト株式会社 | 18.84億円 | 18.5億円 | 0.98倍営業利益の12.73倍(営業利益1.45億円) | 開示 |
| 2024-11-15 | 株式会社トゥーアールフロントエンド専門のWeb制作会社|東京都 | Web制作 | アイデミー | 1.51億円 | 8,604万円70%取得・100%換算 1.23億円 | 0.81倍営業利益の9.92倍(営業利益1,240万円) | 開示 |
| 2024-11-15 | 株式会社ピー・アール・オーシステム開発事業、ソリューション事業、デジタルコンテンツ事業|神奈川県 | 受託 | ARアドバンストテクノロジ | — | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-11-15 | 株式会社ピー・アール・オー(子会社4社含む)システムインテグレーション事業(Web技術ベース)、デジタルコンテンツ事業、ソリューション事業|神奈川県 | 受託 | ARアドバンストテクノロジ | 17.46億円 | 4.27億円 | 0.24倍営業利益の42.70倍(営業利益1,000万円) | 開示 |
| 2024-10-31 | 株式会社CLOCK・ITシステムインテグレーション、Webアプリケーションの受託開発、自社メディアの企画・開発・運営|東京都 | 受託 | クラウドワークス | 21.46億円 | 11.6億円 | 0.54倍営業利益の22.75倍(営業利益5,100万円) | 開示 |
| 2024-10-11 | 株式会社LangCore生成AI関連システム受託開発、AI活用コンサルティング|東京都 | 受託 | 株式会社AVILEN | 7,382万円 | 4億円 | 5.42倍営業利益の8.70倍(営業利益4,600万円) | 開示 |
| 2024-09-30 | 株式会社オフショア医療分野におけるパッケージシステム開発・導入・運用(産科婦人科向け予約システム「@link」等)|兵庫県 | その他 | メドレー | 10.4億円 | 25.77億円 | 2.48倍営業利益の9.30倍(営業利益2.77億円) | 開示 |
| 2024-09-30 | 株式会社ARPEGGIOSES事業、教育事業 他(未経験者を育成しIT人材化)|東京都 | SES | フーバーブレイン | 2,900万円 | 1.03億円52%取得・100%換算 1.99億円 | 6.87倍 | 開示 |
| 2024-09-30 | イチアール株式会社SES事業、受託開発 他|東京都 | SES | 株式会社フーバーブレイン | 5.01億円 | 3.6億円51%取得・100%換算 7億円 | 1.40倍営業利益の14.29倍(営業利益4,900万円) | 開示 |
| 2024-09-30 | 株式会社クエイルスマホアプリ・Webアプリケーション開発、AWSを主軸としたインフラ・クラウド構築・移行・運用、Webサイト制作|鹿児島県 | 受託 | アピリッツ | 1.58億円 | 6,200万円 | 0.39倍営業利益の28.88倍(営業利益215万円) | 開示 |
| 2024-08-05 | 株式会社ユニオンネットWebサイト制作(Web広告運用・Webコンサルティング、学校・教育関連に強み)|大阪府 | Web制作 | ラバブルマーケティンググループ | 6.28億円 | 1.25億円 | 0.20倍営業利益の1.29倍(営業利益9,700万円) | 開示 |
| 2024-07-31 | オーエムネットワーク株式会社シフト・勤怠管理クラウドサービスの提供(「R-Shift」「R-Kintai」)|新潟県 | SaaS | プラスアルファ・コンサルティング | 7.98億円 | 16.31億円 | 2.04倍営業利益の6.88倍(営業利益2.37億円) | 開示 |
| 2024-07-30 | グルーコードコミュニケーションズ株式会社DX・AI推進事業(ハイスキルエンジニア約40名)|北海道 | 受託 | fonfun | 3.96億円 | 6億円 | 1.52倍営業利益の85.71倍(営業利益700万円) | 開示 |
| 2024-07-30 | 株式会社イー・クラウドサービス飲食店企業向け日次決算プラットフォーム・SaaS事業|北海道 | SaaS | 株式会社fonfun | 1.68億円 | 5,000万円 | 0.30倍 | 開示 |
| 2024-07-18 | 株式会社ソニックムーブWeb及びアプリケーションの企画、制作、開発、運用|東京都 | 受託 | クラウドワークス | 9.59億円 | 4.1億円 | 0.43倍営業利益の4.18倍(営業利益9,800万円) | 開示 |
| 2024-06-20 | 株式会社アダムアップコンピュータソフトウェアの開発・販売・運用(旅行会社のシステム開発)|東京都 | 受託 | SYS HD | 1.39億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-06-18 | 株式会社エフ金融業界向け市場系システム開発|東京都 | 受託 | ソルクシーズ | 3.17億円 | 2.56億円 | 0.81倍営業利益の10.85倍(営業利益2,359万円) | 開示 |
| 2024-06-14 | 株式会社HICサービス情報システムの開発・運用・保守(受託開発、パッケージソフト開発、基幹システム導入サポート、仮想化・クラウド構築)|東京都 | 受託 | カイテクノロジー | 2.59億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-06-14 | 株式会社ROCSNSソリューション事業・SaaS事業(SNSアカウント運用代行、SNS運用改善ソフトウェア)|兵庫県 | SaaS | ユミルリンク株式会社 | 1.48億円 | 非公表90%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2024-04-25 | グラムス株式会社EC企業向け業務効率化ツールの開発・提供、各種業務の代行サービス、リユース企業向けの各種システム開発|大阪府 | SaaS | キャスター | 2.68億円 | 4億円 | 1.50倍営業利益の17.99倍(営業利益2,224万円) | 開示 |
| 2024-04-22 | 株式会社フラッシュシステムズコンピューターソフトウェアの設計開発ほか(製造業向け生産管理・制御システム、PLM「Windchill」)|愛知県 | 受託 | ゼネテック | 1.47億円 | 3.55億円 | 2.41倍営業利益の16.90倍(営業利益2,100万円) | 開示 |
| 2024-04-16 | 株式会社デジタルデザインサービスCAD/CAM/CAEソリューション、ソフトウェア・システム開発、技術者派遣|大阪府 | その他 | コアコンセプト・テクノロジー | 3.1億円 | 2億円 | 0.64倍営業利益の27.00倍(営業利益741万円) | 開示 |
| 2024-03-21 | 株式会社マリオンコンピュータソフトウェアの開発・企画・設計(情報インフラ構築・システム開発)|埼玉県 | 受託 | SYS HD | 2.67億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-03-19 | 株式会社ティファナ・ドットコムWeb制作事業・AI事業(AIチャットボット「AIさくらさん」等)|東京都 | Web制作 | HEROZ株式会社 | 4.23億円 | 7.3億円 | 1.73倍 | 開示 |
| 2024-03-15 | セブンシステム株式会社コンピューターのソフトウェア設計、開発、制作、販売賃貸業、コンピューター利用に関するコンサルタント業務他|京都府 | 受託 | ムーンバット | 4.53億円 | 6,750万円62%取得・100%換算 1.1億円 | 0.24倍営業利益の5.75倍(営業利益1,906万円) | 開示 |
| 2024-03-15 | 株式会社ヒューマン&テクノロジー業務系システム開発、組み込み・制御系システム開発|北海道 | 受託 | オービーシステム | 2.42億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-03-14 | 株式会社ノアDX支援事業及びSES事業(AIを活用したシステムの設計・構築・コンサル)|東京都 | SES | バリューゴルフ | — | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-02-26 | 株式会社CONVICTIONSES、受託開発 他|東京都 | SES | 株式会社フーバーブレイン | 2.28億円 | 6,900万円70%取得・100%換算 9,857万円 | 0.43倍営業利益の6.16倍(営業利益1,600万円) | 開示 |
| 2024-02-14 | システム・プロダクト株式会社コンピュータシステム及びソフトウエアの企画、開発・販売・保守等(証券系ソフトウエア開発、Salesforce)|東京都 | 受託 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 6.33億円 | 非公表80%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2024-02-14 | 株式会社ジャングルソフトウエアおよびサービスの企画、開発、販売(データ移行ツール、データ消去ソフト等の製品販売)|東京都 | その他 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 6.92億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-02-13 | 株式会社Pros ConsAIを活用したシステムの企画・設計・開発、外観検査AIソフトウェア「Gemini eye」の開発・販売、外観検査装置の設計・製造・販売|東京都 | その他 | コアコンセプト・テクノロジー | 1.05億円 | 2.8億円 | 2.68倍営業利益の11.51倍(営業利益2,433万円) | 開示 |
| 2024-02-01 | 株式会社東北システムズ・サポート情報システムのコンサルティング、アプリケーション開発受託全般、インフラ構築・保守・管理、パッケージソリューション開発・販売等|宮城県 | 受託 | 株式会社DTS | 28.88億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2024-01-19 | シー・アイ・システム株式会社コンピュータソフトウェアの開発・販売・運用(業務系システムの設計・開発・保守)|三重県 | 受託 | SYS HD | 1.27億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2023-12-28 | 株式会社TARAAI分析に基づくマーケティングリサーチ及び情報収集分析、AIカメラに関わるサービス開発・システム開発及び運営、情報処理サービス及びコンサルティング|神奈川県 | その他 | ヒューマンクリエイション HD | — | 非公表 | — | 開示 |
| 2023-12-22 | 株式会社トゥインクルITソフトウェア開発、ITインフラサポート、ITサービスサポート(ヘルプデスク)、BPOサービス|東京都 | その他 | ビジネスブレイン太田昭和 | 23.98億円 | 30億円 | 1.25倍営業利益の10.77倍(営業利益2.79億円) | 開示 |
| 2023-12-22 | 株式会社ワイドソフトデザイン建築系シミュレーション・企画/設計/製造支援等の受託開発、VRを用いたシミュレーションコンテンツ制作、システム保守サポート|兵庫県 | 受託 | 株式会社アルゴグラフィックス | 1.98億円 | 非公表 | — | 開示 |
| 2023-12-21 | 株式会社プライムシステムデザインシステム受託開発、クラウドサービスの開発及び販売、システムエンジニアリングサービス|東京都 | 受託 | アクモス | 5.57億円 | 非公表80%取得・100%換算 0円 | — | 開示 |
| 2023-12-19 | 株式会社エフィシエントシステム開発事業(AI解析による自社プロダクト、IoT・AIの受託システム開発、SES)|神奈川県 | 受託 | ジェイック | 2,824万円 | 1億円 | 3.54倍 | 開示 |
